| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Art de bâtir et urbanisme |
| Architecture | | | | | | | | | B | M | B | M | | | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Criminologie |
| Criminologie | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Histoire, art et archéologie |
| Histoire | B | M | B | | B | | | | B | M | | | B | M | | |
| Histoire de l'art et archéologie (Archéométrie) | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| Histoire de l'art et archéologie (Musicologie) | | M | | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| Histoire de l'art et archéologie (orientation générale) | B | M | B | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Information et communication |
| Arts du spectacle | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Communication multilingue | | M | | | | | | | | M | | | | | | |
| Information et communication | B | M | B | | B | | B | | B | M | | | B | M | | |
| Sciences et technologies de l'information et de la communication | | M | | | | | | | | M | | | | | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Langues et Lettres |
| Langues et littératures anciennes (classiques) | B | M | | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| Langues et littératures anciennes (orientales) | B | M | | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| Langues et littératures françaises (français langue étrangère) | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Langues et littératures françaises et romanes | B | M | B | | B | | | | B | M | | | B | M | | |
| Langues et littératures modernes (arabes) | | | | | | | | | B | M | | | | | | |
| Langues et littératures modernes (germaniques) | B | M | B | | B | | | | B | M | | | B | M | | |
| Langues et littératures modernes (orientales) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langues et littératures modernes (orientation générale) | B | M | | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| Langues et littératures modernes (slaves) | | | | | | | | | B | M | | | | | | |
| Langues et littératures modernes et anciennes | B | M | | | | | | | | | | | | | | |
| Linguistique | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Philosophie |
| Ethique | | M | | | | | | | | M | | | | | | |
| Philosophie | B | M | B | | B | | | | B | M | | | B | M | | |
| Sciences des religions | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciences des religions et de la laïcité | | | | | | | | | B | M | | | | | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences |
| Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire | | M | | M | | | | | | M | | M | | M | | |
| Bioinformatique et modélisation | | | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Biologie des organismes et écologie | | M | | M | | | | | | M | | M | | M | | |
| Océanographie | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| Sciences actuarielles | | M | | | | | | | | M | | | | | | |
| Sciences biologiques | B | M | B | M | | | | | B | M | B | M | B | M | | |
| Sciences chimiques | B | M | B | M | | | | | B | M | B | M | B | M | | |
| Sciences et gestion de l'environnement | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Sciences et gestion du tourisme | | | | | | | | | | M | | | | | | |
| Sciences géographiques (Climatologie) | | M | | | | | | | | | | | | M | | |
| Sciences géographiques (Géomatique et géométrologie) | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| Sciences géographiques (orientation générale) | B | M | B | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| Sciences géologiques | | | B | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| Sciences informatiques | B | M | B | M | | | | | B | M | B | M | B | M | | |
| Sciences mathématiques | B | M | B | M | | | | | B | M | B | M | B | M | | |
| Sciences physiques | B | M | B | M | | | | | B | M | B | M | B | M | | |
| Sciences spatiales | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| Statistiques (Biostatistique) | | M | | | | | | | | | | | | | | M |
| Statistiques (orientation générale) | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences agronomiques et ingénierie biologique |
| Architecture du paysage | | | | | | | | | | | | | | | B | M |
| Bioingénieur : chimie et bio-industries | | M | | | | | | | | M | | | | | | M |
| Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels | | M | | | | | | | | | | | | | | M |
| Bioingénieur : sciences agronomiques | | M | | | | | | | | M | | | | | | M |
| Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement | | M | | | | | | | | M | | | | | | M |
| Sciences de l'ingénieur (Bioingénieur) | B | | | | | | | | B | | | | | | B | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences biomédicales et pharmaceutiques |
| Sciences biomédicales | B | M | B | | | | | | B | M | B | M | B | M | | |
| Sciences pharmaceutiques | B | M | B | | | | | | B | M | B | | B | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences de l'ingénieur |
| Ingénieur civil architecte | | M | | | | | | | | M | | M | | M | | |
| Ingénieur civil biomédical | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Ingénieur civil des constructions | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Ingénieur civil des mines et géologue | | | | | | | | | | | | M | | M | | |
| Ingénieur civil électricien | | M | | | | | | | | M | | M | | M | | |
| Ingénieur civil électromécanicien | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Ingénieur civil en aérospatiale | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| Ingénieur civil en chimie et science des matériaux | | M | | | | | | | | M | | M | | M | | |
| Ingénieur civil en informatique | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Ingénieur civil en informatique et gestion | | | | | | | | | | | | M | | | | |
| Ingénieur civil en mathématiques appliquées | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingénieur civil mécanicien | | M | | | | | | | | M | | M | | M | | |
| Ingénieur civil physicien | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Sciences de l'ingénieur (Ingénieur civil architecte) | B | | | | | | | | B | | B | | B | | | |
| Sciences de l'ingénieur (Ingénieur civil) | B | | | | | | | | B | | B | | B | | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences de la motricité |
| Kinésithérapie et réadaptation | B | M | | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| Sciences de la motricité (Education physique) | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Sciences de la motricité (orientation générale) | B | M | | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences dentaires |
| Sciences dentaires | B | M | | | | | | | B | M | | | B | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences économiques et de gestion |
| Gestion culturelle | | | | | | | | | | M | | | | | | |
| Ingénieur de gestion | B | M | B | M | B | | B | M | B | M | B | M | B | M | | |
| Sciences de gestion | | M | | M | | | B | M | | | B | M | | M | | |
| Sciences économiques (Econométrie) | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciences économiques (orientation générale) | | M | | M | | | | | B | M | | | | M | | |
| Sciences économiques et de gestion | B | | B | | B | | | | | | B | | B | | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences juridiques |
| Droit | B | M | B | | B | | | | B | M | | | B | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences médicales |
| Médecine | B | M | B | | | | | | B | M | B | | B | M | | |
| Sciences de la santé publique | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences politiques et sociales |
| Administration publique | | M | | | | | | M | | M | | | | M | | |
| Anthropologie | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Etudes européennes | | M | | | | M | | | | M | | | | M | | |
| Gestion des ressources humaines | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Politique économique et sociale | | M | | | | | | | | | | M | | | | |
| Sciences de la population et du développement | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Sciences du travail | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Sciences humaines et sociales | B | | | | | | B | | B | | B | | B | | | |
| Sciences politiques (orientation générale) | B | M | B | | B | | B | M | B | M | | | B | M | | |
| Sciences politiques (Relations Internationales) | | M | | | | | | M | | M | | | | M | | |
| Sociologie | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Sociologie et anthropologie | B | M | | | B | | | | B | M | | | B | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences psychologiques et de l'éducation |
| Logopédie | | M | | | | | | | | M | | | | M | | |
| Sciences de l'éducation | | M | | | | | | | | M | | M | | M | | |
| Sciences de la famille et de la sexualité | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciences psychologiques | | M | | | | | | | | M | | M | | M | | |
| Sciences psychologiques et de l'éducation (orientation générale) | B | | | | | | | | B | | B | | B | | | |
| Sciences psychologiques et de l'éducation (Logopédie) | B | | | | | | | | B | | B | | B | | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Sciences vétérinaires |
| Médecine vétérinaire | B | | B | | | | | | B | | | | B | M | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Théologie |
| Etudes bibliques | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciences religieuses | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| Théologie | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| | UCL | FUNDP | FUSL | FUCAM | ULB | UMONS | ULg | GxABT |
Traduction et interprétation |
| Traduction et interprétation | | | | | | | | | | | B | | B | | | |
Traduction | | | | | | | | | | | | M | | | | |
Interprétation | | | | | | | | | | | | M | | | | |